ZRT160H
1.主机高度1960mm,压拔行程500mm,旋挖共同施
工更方便;
2.优化发起机功率曲线和节造技术,燃油利用率高,综
合油耗降低10%;
匹配通常、入岩和高效三种模式,工况适应性强;
3.恒功率节造技术,复合作为响应流畅、速度快;
4.配置新一代?仄,人机交互安全、简易、矫捷、视
线坦荡。
| 重要参数 | 单元 | 数值 | 备注 |
| 工作装置参数 | |||
| 钻孔直径 | mm | Φ800-Φ1600 | |
| 输出扭矩 | kN.m | 1530/910/515 | 瞬时1745 |
| 回转速度 | rpm | 1.3/2.2/3.9 | |
| 套管下压力 | kN | 380+180(自沉) | |
| 套管起拔力 | kN | 2450 | 瞬时2690 |
| 压拔行程 | mm | 500 | |
| 副夹紧可夹持沉量 | t | / | |
| 工作装置沉量 | t | 28 | |
| 动力站参数 | |||
| 发起机型号 | Cummins?QSC8.3 | ||
| 发起机功率 | kW/rpm | 197/2000 | |
| 发起机排放尺度 | 国Ⅲ | ||
| 发起机排量 | L | 8.3 | |
| 动力站沉量 | t | 6 | 含液压油、燃料 |
| 电驱动力站(配置二) | |||
| 电机额定功率 | kw | 200 | |
| 电机额定转速 | r/min | 2000 | |
| 工作电压 | V | 380 | |
| 动力站沉量 | t | 6 | |
| 节造方式 | / | 有线? | |

